לוחית › רכב שירד מהכביש
בדיקה אם רכב ירד מהכביש
רכב שבוטל סופית (ירד מהכביש) אינו יכול לנסוע ואי אפשר להחזיר אותו לתנועה. לוחית בודקת לפי מספר הרישוי גם את מאגרי הרכבים שבוטלו, ומסמנת רכב לא פעיל בראש התוצאה.
למה זה חשוב
מספרי רישוי של רכבים שבוטלו עדיין מופיעים במודעות ובמסמכים ישנים. לפני תשלום על רכב, ודאו שהוא פעיל ושיש לו טסט בתוקף. אם הבדיקה מראה שהרכב ירד מהכביש, אל תשלמו לפני שהעניין מתברר.
כמה רכבים יורדים מהכביש לפי שנתון
שיעור הרכבים הפרטיים מכל שנתון שכבר ירדו מהכביש.
| שנתון | ירדו מהכביש |
|---|---|
| 2026 | 0.1% |
| 2025 | 0.6% |
| 2024 | 1.2% |
| 2023 | 1.9% |
| 2022 | 2.6% |
| 2021 | 3.6% |
| 2020 | 4.1% |
| 2019 | 5.5% |
| 2018 | 6.6% |
| 2017 | 8.9% |
| 2016 | 10.9% |
| 2015 | 13.3% |
| 2014 | 15.2% |
| 2013 | 18.7% |
| 2012 | 22.3% |
| 2011 | 26.3% |
| 2010 | 27.7% |
| 2009 | 34.2% |
| 2008 | 44.7% |
| 2007 | 50.7% |
| 2006 | 65.4% |
| 2005 | 72.3% |
דגמים שיורדים מהכביש יותר מהממוצע
ביחס לרכבים מאותם שנתונים, לדגמים עם לפחות 3,000 רכבים פעילים. דגם ותיק לא נראה כאן גרוע רק בגלל הגיל.
| דגם | ביחס לממוצע | רכבים פעילים |
|---|---|---|
| סיטרואן C4 SPACETOURER | פי 3.8 | 3,581 |
| רנו GRAND COUPE | פי 2.8 | 6,679 |
| רנו FLUENCE | פי 2.7 | 13,794 |
| סיטרואן C4 PICASSO | פי 2.5 | 3,370 |
| סיטרואן C5 AIRCROSS | פי 2.4 | 5,206 |
| שברולט CRUZE | פי 2.3 | 4,457 |
| אופל ASTRA | פי 2.2 | 3,726 |
| סיטרואן C4 | פי 2.1 | 4,042 |
| פיג'ו 5008 | פי 2.1 | 5,358 |
| דאצ'יה SANDERO | פי 2.1 | 5,940 |
המידע מגיע ממאגרים פתוחים של משרד התחבורה ב-data.gov.il ומתעדכן לפי קצב העדכון שלהם. הוא אינו מחליף נסח רישום רשמי.
עוד בדיקות
ריקולים · טסט ותוקף רישיון · היסטוריית בעלויות · אגרת רישוי · שווי רכב · הסדרי פשרה · מדריך לקונה · כל הבדיקות
שאלות נפוצות
מקלידים את מספר הרישוי בלוחית. אם הרכב בוטל סופית, זה מופיע בראש התוצאה עם תאריך הביטול כשהוא ידוע.
לא. ביטול סופי אומר שהרכב הורד מהמרשם ואינו יכול לחזור לנסוע.